Braiteoirí TPMS do BMW
Do BMW tá braiteoirí TPMS againn do 52 mhúnla (2065 mhír, blianta múnla 1994–inniu). Cineálacha comhla: rubar, miotal airgead, miotal gunmetal, miotal dubh. Ar fáil mar braiteoir aonair agus sraith de 4.
BMW mhúnla
| Múnla | Blianta múnla | Míreanna | Athfhoghlaim |
|---|---|---|---|
| BMW 1er | 2004–inniu | 96 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 2er | 2012–inniu | 88 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 2er Active Tourer | 2014–2026 | 16 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 2er Gran Coupe | 2019–2026 | 28 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 2er Gran Tourer | 2014–2021 | 8 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 3er | 1999–2026 | 136 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 3er Coupe | 2010–2013 | 8 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 3er Gran Turismo | 2014–2022 | 20 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 4er | 2005–2026 | 56 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 5er | 1998–inniu | 100 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 5er GT | 2009–2021 | 48 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 6er | 2003–2026 | 68 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 6er GT | 2017–inniu | 24 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 7er | 1994–inniu | 92 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW 8er | 2018–2026 | 28 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW i3 | 2013–inniu | 40 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW i4 | 2021–inniu | 12 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW i5 | 2020–2026 | 28 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW i7 | 2022–2026 | 8 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW i8 | 2013–2022 | 32 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW iX | 2020–2026 | 24 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW iX1 | 2022–2026 | 8 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW iX2 | 2023–2026 | 8 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW iX3 | 2017–inniu | 12 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M1 | 2011–2026 | 28 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M2 | 2014–2026 | 48 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M3 | 2002–2026 | 80 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M4 | 2014–2026 | 45 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M4 CSL | 2022–2025 | 8 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M4 GTS | 2014–2021 | 20 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| BMW M5 | 2002–2025 | 84 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| BMW M6 | 2006–2023 | 52 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M7 | 2014–2022 | 20 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M8 | 2019–2026 | 28 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M50 | 2021–2023 | 8 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M50i/M50d | 2019–2023 | 8 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M760Li | 2016–2022 | 12 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW M Competition | 2018–2021 | 4 | |
| BMW Motorrad | 2010–2019 | 8 | cóipeáil IDs (uirlis) |
| BMW Urban Cross | 2020 | 12 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW Urban X | 2022 | 8 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW X1 | 2009–2026 | 76 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW X2 | 2016–inniu | 44 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW X3 | 2003–inniu | 88 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW X4 | 2014–inniu | 40 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW X5 | 1999–inniu | 92 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW X6 | 2007–inniu | 80 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW X6 Hybrid | 2008–2019 | 20 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW X7 | 2018–inniu | 40 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW XM | 2022–2026 | 16 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW Z4 | 2002–inniu | 112 | roghchlár feithicle + tiomáint |
| BMW Z8 | 2003–2006 | 8 | roghchlár feithicle + tiomáint |
De réir cód cabhlaigh
BMW 1er E81 · BMW 1er E82 · BMW 1er E87 · BMW 1er E88 · BMW 1er F20 · BMW 1er F21 · BMW 1er F40 · BMW 1er F70 · BMW 2er Active Tourer F45 · BMW 2er Active Tourer U06 · BMW 2er F22 · BMW 2er F23 · BMW 2er F42 · BMW 2er F45 · BMW 2er F46 · BMW 2er Gran Coupe F44 · BMW 2er Gran Coupe F74 · BMW 2er Gran Tourer F46 · BMW 3er E46 · BMW 3er E90 · BMW 3er E91 · BMW 3er E92 · BMW 3er E93 · BMW 3er F30 · BMW 3er F31 · BMW 3er F32 · BMW 3er F34 · BMW 3er F35 · BMW 3er F80 · BMW 3er G20 · BMW 3er G21 · BMW 3er Gran Turismo F34 · BMW 3er M3 · BMW 4er F32 · BMW 4er F33 · BMW 4er F36 · BMW 4er F82 · BMW 4er F83 · BMW 4er G22 · BMW 4er G23 · BMW 4er G26 · BMW 5er E39 · BMW 5er E60 · BMW 5er E61 · BMW 5er F07 · BMW 5er F10 · BMW 5er F11 · BMW 5er F18 · BMW 5er G30 · BMW 5er G31 · BMW 5er G60 · BMW 5er G61 · BMW 5er GT E60 · BMW 5er GT E61 · BMW 5er GT F07LCI · BMW 6er E63 · BMW 6er E64 · BMW 6er F06 · BMW 6er F12 · BMW 6er F13 · BMW 6er GT G32 · BMW 7er E38 · BMW 7er E65 · BMW 7er E66 · BMW 7er E67 · BMW 7er F01 · BMW 7er F02 · BMW 7er F03 · BMW 7er F04 · BMW 7er G11 · BMW 7er G12 · BMW 7er G70 · BMW 8er G14 · BMW 8er G15 · BMW 8er G16 · BMW i3 I01 · BMW i3 I12 · BMW i8 I12 · BMW M2 F87 · BMW M2 G87 · BMW M3 F80 · BMW M3 G80 · BMW M3 G81 · BMW M4 F82 · BMW M4 F83 · BMW M4 G82 · BMW M4 G83 · BMW M4 GTS F82 · BMW M5 F10 · BMW M5 F90 · BMW M6 F06 · BMW M6 F12 · BMW M6 F13 · BMW M8 G14 · BMW M8 G15 · BMW X1 E84 · BMW X1 F48 · BMW X1 U11 · BMW X2 F39 · BMW X2 U10 · BMW X3 E83 · BMW X3 F25 · BMW X3 F97 · BMW X3 G01 · BMW X3 G08 · BMW X3 G45 · BMW X4 F26 · BMW X4 F98 · BMW X4 G02 · BMW X5 E53 · BMW X5 E70 · BMW X5 F15 · BMW X5 F85 · BMW X5 G05 · BMW X6 E71 · BMW X6 F16 · BMW X6 F86 · BMW X6 G06 · BMW X7 G04 · BMW X7 G07 · BMW XM G09 · BMW Z4 E85 · BMW Z4 E86 · BMW Z4 E89 · BMW Z4 G29
Ceisteanna Coitianta: TPMS do BMW
Cé na múnlaí BMW a bhfuil braiteoirí TPMS ar fáil dóibh?
Tá braiteoirí againn do 52 mhúnla BMW, a bhformhór do 3er, Z4, 5er. Taispeántar an tascaireacht de réir bliana múnla ar leathanach gach múnla.
Cé na cineálacha comhla atá ar fáil?
Comhla: rubar, miotal airgead, miotal gunmetal, miotal dubh.
An gcaithfear na braiteoirí a athfhoghlaim?
Braitheann sé ar an múnla; de réir chatalóg ár soláthraí braiteoirí: roghchlár feithicle + tiomáint (48 mhúnla); braitheann sé ar bhliain múnla (2 mhúnla); cóipeáil IDs (uirlis) (1 mhúnla).