Czujniki TPMS dla VW
Dla VW mamy w ofercie czujniki TPMS dla 64 modeli (1422 pozycji, lata modelowe 1998–dzisiaj). Typy zaworków: gumowy, metalowy czarny, metalowy srebrny, metalowy gunmetal. Dostępne jako pojedynczy czujnik i zestaw 4 szt..
modele VW
| Model | Lata modelowe | Pozycje | Nauczanie |
|---|---|---|---|
| VW Amarok | 2009–dzisiaj | 40 | automatycznie (jazda) |
| VW Arteon | 2017–dzisiaj | 20 | |
| VW Atlas | 2017–dzisiaj | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Beetle | 2011–dzisiaj | 20 | automatycznie (jazda) |
| VW Bora | 2005–dzisiaj | 12 | skopiuj IDs (narzędzie) |
| VW Bus T6 | 2015–2024 | 8 | automatycznie (jazda) |
| VW Bus T7 Transporter | 2025–2026 | 8 | |
| VW Caddy | 2003–dzisiaj | 48 | automatycznie (jazda) |
| VW California | 2019–dzisiaj | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Caravelle | 2003–dzisiaj | 24 | automatycznie (jazda) |
| VW CC | 2008–2026 | 60 | automatycznie (jazda) |
| VW Crafter | 2006–2024 | 58 | automatycznie (jazda) |
| VW Crafter Lo Line | 2006–2016 | 4 | |
| VW Cross Blue | 2016–2019 | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Eos | 2006–2019 | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Golf | 2009–2025 | 13 | automatycznie (jazda) |
| VW Golf Sportsvan | 2014–2020 | 8 | automatycznie (jazda) |
| VW ID.3 | 2024–2026 | 8 | narzędzie OBD |
| VW ID.4 X | 2024–2026 | 8 | narzędzie OBD |
| VW ID.UNYX | 2024–2026 | 8 | narzędzie OBD |
| VW Jetta | 2010–2023 | 20 | automatycznie (jazda) |
| VW Jetta Sportwagen | 2013–2015 | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Lamando | 2016–2023 | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Magotan | 2007–2026 | 56 | automatycznie (jazda) |
| VW Multivan | 2004–2026 | 36 | automatycznie (jazda) |
| VW New Beetle | 1998–2020 | 40 | automatycznie (jazda) |
| VW New Beetle Convertible | 2012–2018 | 8 | automatycznie (jazda) |
| VW Passat | 2005–2026 | 83 | automatycznie (jazda) |
| VW Passat CC | 2008–2022 | 36 | automatycznie (jazda) |
| VW Phaeton | 2002–2022 | 72 | automatycznie (jazda) |
| VW Phideon | 2016–2024 | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Polo | 2016–2026 | 32 | automatycznie (jazda) |
| VW R36 | 2009–2011 | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Routan | 2005–2015 | 32 | zależy od roku modelowego |
| VW Sagitar | 2022–2026 | 8 | |
| VW Santana | 2006–2023 | 16 | automatycznie (jazda) |
| VW Scirocco | 2008–dzisiaj | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Sharan | 2008–2023 | 12 | |
| VW T-Cross | 2019–dzisiaj | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW T5 | 2014–2019 | 8 | automatycznie (jazda) |
| VW Tacqua | 2019–2021 | 8 | skopiuj IDs (narzędzie) |
| VW Talagon | 2021–2026 | 16 | |
| VW Tavascan | 2024–2025 | 8 | narzędzie OBD |
| VW Tavendor | 2022–2026 | 8 | |
| VW Tayron | 2019–2024 | 36 | narzędzie OBD |
| VW Tayron X | 2020–2026 | 16 | |
| VW Teramont | 2017–2026 | 20 | |
| VW Teramont X | 2017–2026 | 16 | narzędzie OBD |
| VW Tiguan | 2007–dzisiaj | 89 | automatycznie (jazda) |
| VW Tiguan Allspace | 2019–2021 | 4 | |
| VW Tiguan L | 2016–2026 | 19 | automatycznie (jazda) |
| VW Tiguan L Pro | 2024–2026 | 8 | narzędzie OBD |
| VW Touareg | 2002–2026 | 72 | |
| VW Touareg 2 | 2007–2021 | 24 | |
| VW Touran | 2010–2025 | 32 | automatycznie (jazda) |
| VW Touran L | 2018–2019 | 8 | automatycznie (jazda) |
| VW Touran LCV | 2010–2018 | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Transporter | 2003–2024 | 28 | automatycznie (jazda) |
| VW Transporter Shuttle | 2014–2020 | 4 | automatycznie (jazda) |
| VW Up! | 2011–2023 | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Variant | 2009–2024 | 16 | automatycznie (jazda) |
| VW Vento | 2005–2014 | 12 | automatycznie (jazda) |
| VW Viloran | 2020–2026 | 16 | |
| VW XL1 | 2013–2018 | 12 | skopiuj IDs (narzędzie) |
Według kodu nadwozia
VW Arteon 3H · VW Caravelle VN750 · VW CC A6 · VW CC MQB · VW Crafter 2E · VW Crafter 2F · VW Crafter 7CP · VW Crafter VN830 · VW Jetta Sportwagen VW361 · VW Multivan 7HC · VW New Beetle 9C · VW Passat 3C · VW Passat B7 · VW Phaeton 3D · VW T-Cross C1 · VW Tiguan 5N2 · VW Tiguan VW376 · VW Touran 5T
Modele z pośrednim TPMS
Według ADAC-Autotest i id4manual.com, VW ID.4 (lata modelowe 2020–dzisiaj) ma pośredni system monitorowania ciśnienia w oponach bez czujników w kołach. Źródła: ADAC-Autotest, id4manual.com
Według Brock (RDKS-Fahrzeugzuordnung) i ATEQ (TPMS-Datenbank), VW T-Roc (lata modelowe 2017–dzisiaj) ma pośredni system monitorowania ciśnienia w oponach bez czujników w kołach. Źródła: Brock (RDKS-Fahrzeugzuordnung), ATEQ (TPMS-Datenbank)
FAQ: TPMS dla VW
Dla których modeli VW dostępne są czujniki TPMS?
Mamy czujniki dla 64 modeli VW, większość dla Tiguan, Passat, Phaeton. Przyporządkowanie według roku modelowego jest pokazane na stronie każdego modelu.
Jakie typy zaworków są dostępne?
Zaworek: gumowy, metalowy czarny, metalowy srebrny, metalowy gunmetal.
Czy czujniki trzeba nauczyć?
To zależy od modelu; według katalogu naszego dostawcy czujników: automatycznie (jazda) (40 modeli); narzędzie OBD (7 modeli); skopiuj IDs (narzędzie) (3 modeli); zależy od roku modelowego (1 model).