Датчыкі TPMS для VW
Для VW мы прапануем датчыкі TPMS для 64 мадэляў (1506 тавараў, гады выпуску 1998–сёння). Тыпы вентыляў: гума, метал чорны, метал серабрысты, метал gunmetal. Даступна як адзіночны датчык і камплект з 4.
VW мадэляў
| Мадэль | Гады выпуску | Тавары | Перанавучэнне |
|---|---|---|---|
| VW Amarok | 2009–сёння | 40 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Arteon | 2017–сёння | 20 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Atlas | 2017–сёння | 20 | |
| VW Beetle | 2011–сёння | 20 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Bora | 1998–сёння | 12 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Bus T6 | 2015–2024 | 8 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Bus T7 Transporter | 2025–сёння | 8 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Caddy | 2003–сёння | 64 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW California | 2015–сёння | 12 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Caravelle | 2003–сёння | 24 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW CC | 2009–сёння | 68 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Crafter | 2006–2025 | 66 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Crafter Lo Line | 2006–2016 | 4 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Cross Blue | 2016–2019 | 12 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Eos | 2006–2019 | 12 | меню аўтамабіля + рух |
| VW Golf | 2009–2025 | 13 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Golf Sportsvan | 2014–2020 | 8 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW ID.3 | 2019–сёння | 8 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW ID.4 X | 2024–сёння | 8 | прылада OBD |
| VW ID.UNYX | 2024–сёння | 8 | прылада OBD |
| VW Jetta | 2010–сёння | 28 | |
| VW Jetta Sportwagen | 2013–2015 | 12 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Lamando | 2016–2023 | 12 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Magotan | 2007–сёння | 56 | |
| VW Multivan | 2008–2024 | 36 | |
| VW New Beetle | 1998–2020 | 40 | |
| VW New Beetle Convertible | 2012–2018 | 8 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Passat | 2005–сёння | 83 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Passat CC | 2008–2022 | 36 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Phaeton | 2002–2022 | 72 | меню аўтамабіля + рух |
| VW Phideon | 2016–2024 | 12 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Polo | 2009–сёння | 32 | меню аўтамабіля + рух |
| VW R36 | 2009–2011 | 12 | |
| VW Routan | 2005–2015 | 32 | залежыць ад года выпуску |
| VW Sagitar | 2022–сёння | 8 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Santana | 2006–2023 | 16 | залежыць ад года выпуску |
| VW Scirocco | 2008–сёння | 12 | |
| VW Sharan | 2010–2022 | 20 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW T-Cross | 2019–сёння | 12 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW T5 | 2014–2019 | 8 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Tacqua | 2019–2021 | 8 | |
| VW Talagon | 2021–сёння | 16 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Tavascan | 2024–2025 | 8 | прылада OBD |
| VW Tavendor | 2022–сёння | 8 | прылада для перанавучэння, на месцы |
| VW Tayron | 2019–сёння | 44 | |
| VW Tayron X | 2020–сёння | 16 | прылада OBD |
| VW Teramont | 2017–сёння | 20 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Teramont X | 2017–сёння | 16 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Tiguan | 2007–сёння | 93 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Tiguan Allspace | 2019–2021 | 4 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Tiguan L | 2016–сёння | 19 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Tiguan L Pro | 2024–сёння | 8 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Touareg | 2002–сёння | 72 | меню аўтамабіля + рух |
| VW Touareg 2 | 2007–сёння | 24 | меню аўтамабіля + рух |
| VW Touran | 2010–сёння | 32 | |
| VW Touran L | 2018–2019 | 8 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Touran LCV | 2010–2018 | 12 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Transporter | 2003–сёння | 36 | |
| VW Transporter Shuttle | 2014–сёння | 12 | |
| VW Up! | 2011–2023 | 12 | |
| VW Variant | 2009–2024 | 16 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW Vento | 2005–2014 | 12 | |
| VW Viloran | 2020–сёння | 16 | аўтаматычна (падчас руху) |
| VW XL1 | 2013–2018 | 12 |
Па кодзе шасі
VW Arteon 3H · VW Caddy IV · VW Caddy V · VW Caravelle VN750 · VW CC A6 · VW CC MQB · VW Crafter 2E · VW Crafter 2F · VW Crafter 7CP · VW Crafter VN830 · VW Jetta Sportwagen VW361 · VW Multivan 7HC · VW New Beetle 9C · VW Passat 3C · VW Passat B7 · VW Phaeton 3D · VW T-Cross C1 · VW Tiguan 5N2 · VW Tiguan VW376 · VW Touran 5T
Мадэлі з непрамым TPMS
Паводле ADAC-Autotest і id4manual.com, VW ID.4 (гады выпуску 2020–сёння) мае непрамую сістэму кантролю ціску ў шынах без датчыкаў у колах. Крыніцы: ADAC-Autotest, id4manual.com
Паводле Brock (RDKS-Fahrzeugzuordnung) і ATEQ (TPMS-Datenbank), VW T-Roc (гады выпуску 2017–сёння) мае непрамую сістэму кантролю ціску ў шынах без датчыкаў у колах. Крыніцы: Brock (RDKS-Fahrzeugzuordnung), ATEQ (TPMS-Datenbank)
Частыя пытанні: TPMS для VW
Для якіх мадэляў VW даступныя датчыкі TPMS?
Мы прапануем датчыкі для 64 мадэляў VW, большасць для Tiguan, Passat, Phaeton. Размеркаванне па годзе выпуску паказана на старонцы кожнай мадэлі.
Якія тыпы вентыляў даступныя?
Вентыль: гума, метал чорны, метал серабрысты, метал gunmetal.
Ці трэба перанавучаць датчыкі?
Гэта залежыць ад мадэлі; паводле нашых даных аб транспартных сродках: аўтаматычна (падчас руху) (37 мадэляў); меню аўтамабіля + рух (5 мадэляў); прылада OBD (4 мадэляў); залежыць ад года выпуску (2 мадэляў); прылада для перанавучэння, на месцы (1 мадэль). У залежнасці ад аўтамабіля новыя датчыкі трэба навучыць – аўтаматычна, праз меню аўтамабіля або з дапамогай прылады. Прыярытэт мае кіраўніцтва па эксплуатацыі аўтамабіля; мы з задавальненнем параім вам.