Ähnliche Artikel
Dank der Premium Qualität aus hochwertigem Kunststoff ist der Sensor gut geschützt und gewährt eine lange Lebensdauer.
Super einfache DIY-Installation innerhalb weniger Minuten, keine dynamische Auswuchtung erforderlich.
Die Sensoren sind bereits vorprogrammiert und einsatzbereit, diese müssen nur über das Fahrzeug angelernt werden.
Technische Daten:
- Frequenz: 433 Mhz
- OE: 5Q0 907 275 / 5Q0 907 275 B / 9A7 907 275 02
- Bereits vorprogrammiert und einsatzbereit
- Der Sensor muss an das Fahrzeug angelernt werden
Diese Reifendrucksensoren sind mit folgenden Fahrzeugen kompatibel:
Make | Model | Feature | Year |
---|---|---|---|
Audi | A4 | 2009/01 - 2020/06 | |
Audi | A4 Allroad | 2016/01 - 2021/12 | |
Audi | A4 Avant | 2018/01 - 2020/06 | |
Audi | A5 | B9,F5 | 2016/01 - 2021/12 |
Audi | A5 | B8,8T | 2007/01 - 2015/12 |
Audi | A5 Cabrio | 2017/01 - 2021/12 | |
Audi | C-MPV | 2016/01 - 2017/12 | |
Audi | Q1 | 2016/01 - 2019/12 | |
Audi | Q2 | 2016/01 - 2020/12 | |
Audi | Q4 | 2016/08 - 2019/12 | |
Audi | Q5 | 8R | 2008/09 - 2020/12 |
Audi | S3 | 2016/01 - 2019/12 | |
Audi | SQ5 | 2014/01 - 2020/06 | |
Audi | SQ7 | 2014/01 - 2020/12 | |
Audi | SQ8 | 2020/01 - 2020/12 | |
Bentley | Bentayga | 2016/02 - 2021/06 | |
Porsche | 718 Cayman | 2017/01 - 2020/09 | |
Porsche | 991 R/GT3/GT3 RS | 2016/06 - 2019/12 | |
Porsche | Cayenne | 958-92A | 2014/08 - 2021/06 |
Skoda | Citigo | AA | 2011/10 - 2020/12 |
Skoda | Fabia Van | 2014/03 - 2017/12 | |
Skoda | Praktik | 2016/01 - 2017/12 | |
Skoda | Rapid | NH | 2012/01 - 2021/06 |
Skoda | Rapid Spaceback | 2013/10 - 2017/12 | |
Skoda | Roomster | 2006/01 - 2018/12 | |
Skoda | Yeti | 5L | 2009/06 - 2018/06 |
Volkswagen | Caravelle | VN750 | 2003/01 - 2018/12 |
Volkswagen | Cross Blue | 2016/04 - 2019/12 | |
Volkswagen | Eos | 2006/01 - 2019/12 | |
Volkswagen | Golf | 2008/01 - 2019/12 | |
Volkswagen | Jetta | 2010/01 - 2020/06 | |
Volkswagen | Lamando | 2016/01 - 2019/12 | |
Volkswagen | New Beetle | 2011/08 - 2020/06 | |
Volkswagen | Phideon | 2017/01 - 2019/12 | |
Volkswagen | Polo | 2016/01 - 2020/12 | |
Volkswagen | Scirocco | 2008/01 - 2019/12 | |
Volkswagen | Sharan | 2010/01 - 2020/12 | |
Volkswagen | T-Cross | C1 | 2019/01 - 2021/06 |
Volkswagen | Teramont | 2017/01 - 2019/12 | |
Volkswagen | Tiguan Allspace | 2019/01 - 2021/12 | |
Volkswagen | Tiguan L | 2019/01 - 2021/12 | |
Volkswagen | Touran L | 2018/01 - 2019/12 | |
Volkswagen | Up! | 2011/01 - 2019/12 |
Lieferumfang:
- 4x RDKS TPMS fertig programmierte Sensoren
Die Verschiedenen Anlernverfahren
Automatisches Anlernen
Bei selbstlernenden Reifendruck-Kontrollsystemen werden die Sensoren durch eine 5-20 minütige Probefahrt bei einer Geschwindigkeit von über 20 km/h an das Fahrzeugsteuergerät selbstständig angelernt.
Manuelles zurücksetzen des Reifendrucksystems
Fahrzeugspezifisch kann das Anlernen auch durch eine Tastenkombination durchgeführt werden oder durch einen Menüpunkt im Cockpit.
Weitere Details finden Sie in Ihrem Betriebshandbuch.
Anlernen via Reifenventilaktivator (Stationäre Anlernung)
Für die Stationäre Anlernung benötigen Sie ein Aktivierungsgerät, dies können Sie Online erwerben oder von Ihrer Werkstatt durchführen lassen.
Anlernung über OBD-II
Die Anlernung mit der Hilfe eines Diagnosegeräts wird durch Ihre Werkstatt durchgeführt.
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | DG-TPMS-5Q0907275-5Q0907275B-4 |
GTIN: | 4059568027406 |
Automarke: | Audi |
Versandgewicht: | 0,24 kg |
Artikelgewicht: | 0,16 kg |
0