Датчики TPMS для Kia
Для Kia мы предлагаем датчики TPMS для 78 моделей (1924 товаров, годы выпуска 2003–сегодня). Типы клапанов: резина, металл черный, металл серебристый, металл ганметал. Доступно как одиночный датчик и комплект из 4.
модели Kia
| Модель | Годы выпуска | Товары | Обучение |
|---|---|---|---|
| Kia BD | 2019–2020 | 4 | инструмент OBD |
| Kia Bongo | 2014–2023 | 24 | инструмент OBD |
| Kia Borrego | 2014–2024 | 24 | инструмент OBD |
| Kia C-CUV EV | 2021–2022 | 8 | инструмент OBD |
| Kia Cadenza | 2010–2023 | 48 | |
| Kia Carens | 2006–2025 | 48 | |
| Kia Carnival | 2014–сегодня | 60 | |
| Kia Carnival 4 | 2020–2021 | 4 | |
| Kia Carnival HEV | 2024–сегодня | 8 | инструмент OBD |
| Kia Ceed | 2006–сегодня | 108 | зависит от года выпуска |
| Kia Ceed - Proceed | 2009–2018 | 12 | инструмент OBD |
| Kia Cerato | 2009–2026 | 60 | инструмент OBD |
| Kia E-Niro | 2017–сегодня | 20 | зависит от года выпуска |
| Kia e-Soul | 2019–сегодня | 12 | автоматически (в движении) |
| Kia EV2 | 2016–сегодня | 16 | инструмент OBD |
| Kia EV3 | 2024–сегодня | 18 | автоматически (в движении) |
| Kia EV4 | 2024–сегодня | 8 | инструмент OBD |
| Kia EV4 Fastback | 2022–2024 | 8 | |
| Kia EV5 | 2022–2024 | 8 | |
| Kia EV6 | 2021–сегодня | 16 | автоматически (в движении) |
| Kia EV6 GT | 2021–сегодня | 8 | автоматически (в движении) |
| Kia EV9 | 2023–сегодня | 8 | автоматически (в движении) |
| Kia EV9 GT | 2022–2024 | 8 | |
| Kia Forte | 2018–2025 | 20 | инструмент OBD |
| Kia K2 | 2016–2020 | 16 | инструмент OBD |
| Kia K3 | 2012–2025 | 64 | инструмент OBD |
| Kia K4 | 2014–сегодня | 29 | инструмент OBD |
| Kia K5 | 2011–сегодня | 65 | зависит от года выпуска |
| Kia K5 GT | 2021–2025 | 8 | автоматически (в движении) |
| Kia K5 Hybrid | 2016–2021 | 8 | инструмент OBD |
| Kia K5 JF/JF HEV | 2015–2019 | 4 | автоматически (в движении) |
| Kia K5 TF/TF HEV | 2011–2015 | 8 | инструмент OBD |
| Kia K5/KX5 | 2021–2025 | 8 | автоматически (в движении) |
| Kia K7 | 2008–2021 | 39 | инструмент OBD |
| Kia K8 | 2021–сегодня | 8 | инструмент OBD |
| Kia K9 | 2011–сегодня | 28 | инструмент OBD |
| Kia K900 | 2015–2025 | 36 | инструмент OBD |
| Kia K900 Kia K9 | 2015–2020 | 4 | инструмент OBD |
| Kia K2500 | 2014–2025 | 8 | инструмент OBD |
| Kia K2700 | 2014–2025 | 12 | инструмент OBD |
| Kia K3000 | 2014–2025 | 8 | инструмент OBD |
| Kia KX3 | 2018–2025 | 24 | инструмент OBD |
| Kia KX5 | 2016–2023 | 20 | инструмент OBD |
| Kia KX7 | 2017–2022 | 12 | инструмент OBD |
| Kia KX CROSS | 2018–2020 | 8 | инструмент OBD |
| Kia Magentis | 2005–2010 | 8 | автоматически (в движении) |
| Kia Mohave | 2008–2024 | 49 | |
| Kia Morning | 2014–2025 | 20 | инструмент OBD |
| Kia Niro | 2016–сегодня | 29 | автоматически (в движении) |
| Kia Opirus | 2003–2012 | 8 | инструмент OBD |
| Kia Optima | 2011–2024 | 64 | автоматически (в движении) |
| Kia Optima Hybrid | 2012–2021 | 44 | автоматически (в движении) |
| Kia Picanto | 2011–сегодня | 44 | |
| Kia Pride | 2014–2017 | 8 | |
| Kia Pro Ceed | 2008–2026 | 72 | зависит от года выпуска |
| Kia PV5 | 2022–сегодня | 16 | |
| Kia Quoris | 2015–сегодня | 8 | инструмент OBD |
| Kia Ray | 2013–2021 | 16 | автоматически (в движении) |
| Kia Rio | 2011–сегодня | 49 | зависит от года выпуска |
| Kia Rondo | 2014–2021 | 8 | автоматически (в движении) |
| Kia Sedona | 2014–сегодня | 48 | инструмент OBD |
| Kia Seltos | 2019–сегодня | 28 | автоматически (в движении) |
| Kia Sonet | 2021–сегодня | 28 | автоматически (в движении) |
| Kia Sorento | 2009–сегодня | 84 | инструмент OBD |
| Kia Sorento Prime | 2019 | 4 | инструмент OBD |
| Kia Soul | 2008–сегодня | 52 | инструмент OBD |
| Kia Soul 1.6 | 2010–2013 | 4 | инструмент OBD |
| Kia Soul Electric | 2014–2019 | 16 | инструмент OBD |
| Kia Soul EV | 2013–2025 | 20 | инструмент OBD |
| Kia Sportage | 2010–сегодня | 82 | |
| Kia Stinger | 2017–сегодня | 28 | автоматически (в движении) |
| Kia Stonic | 2017–2026 | 12 | |
| Kia Tasman | 2025–сегодня | 8 | автоматически (в движении) |
| Kia Telluride | 2019–сегодня | 16 | автоматически (в движении) |
| Kia Venga | 2010–2025 | 44 | |
| Kia Xceed | 2018–сегодня | 28 | инструмент OBD |
| Kia XK CROSS | 2018–2019 | 8 | инструмент OBD |
| Kia YD | 2012–2019 | 4 | инструмент OBD |
По коду кузова
Kia Carens RP · Kia Carens UN · Kia Carnival 4 KA4 · Kia Carnival VP · Kia Carnival VQ · Kia Carnival YP · Kia Ceed - Proceed JD · Kia Ceed CD · Kia Ceed ED · Kia Ceed I · Kia Ceed II · Kia Ceed III · Kia Ceed JD · Kia Ceed SW · Kia Cerato BD · Kia Cerato TD · Kia Cerato YD · Kia K3 BDC · Kia K3 YDC · Kia K7 VG · Kia K7 YG · Kia K2700 PU · Kia Niro DE · Kia Optima DL3 · Kia Optima TF · Kia Picanto JA · Kia Picanto TA · Kia Pro Ceed CD · Kia Pro Ceed ED · Kia Pro Ceed JD · Kia Sonet QY · Kia Sorento MQ4 · Kia Sorento UM · Kia Sorento XM · Kia Soul PS · Kia Soul SK3 · Kia Sportage QL · Kia Sportage QLE · Kia Stinger CK · Kia Venga YN · Kia Xceed CD
Часто задаваемые вопросы: TPMS для Kia
Для каких моделей Kia доступны датчики TPMS?
Мы предлагаем датчики для 78 моделей Kia, большинство для Ceed, Sorento, Sportage. Привязка по году выпуска указана на странице каждой модели.
Какие типы клапанов доступны?
Клапан: резина, металл черный, металл серебристый, металл ганметал.
Нужно ли обучать датчики?
Зависит от модели; согласно нашим данным об автомобиле: инструмент OBD (40 моделей); автоматически (в движении) (19 моделей); зависит от года выпуска (5 моделей). В зависимости от автомобиля новые датчики необходимо обучить – автоматически, через меню автомобиля или с помощью прибора. Приоритет имеет руководство по эксплуатации автомобиля; мы с удовольствием проконсультируем вас.