Sensores TPMS para Kia
Para Kia temos sensores TPMS para 85 modelos (1812 artigos, anos 2006–hoje). Tipos de válvula: borracha, metal preto, metal prateado, metal gunmetal. Disponível como sensor individual e conjunto de 4.
Kia modelos
| Modelo | Anos | Artigos | Reaprendizagem |
|---|---|---|---|
| Kia BD | 2019–2020 | 4 | |
| Kia Bongo | 2014–2023 | 24 | ferramenta OBD |
| Kia Borrego | 2014–2024 | 24 | ferramenta OBD |
| Kia C-CUV EV | 2021–2022 | 8 | automático (condução) |
| Kia Cadenza | 2011–2023 | 48 | depende do ano |
| Kia Carens | 2006–2025 | 48 | ferramenta OBD |
| Kia Carnival | 2014–2026 | 60 | depende do ano |
| Kia Carnival 4 | 2020–2021 | 4 | |
| Kia Carnival HEV | 2024–2026 | 8 | ferramenta OBD |
| Kia Ceed | 2006–2026 | 96 | ferramenta OBD |
| Kia Ceed - Proceed | 2009–2018 | 12 | ferramenta OBD |
| Kia Cerato | 2009–2026 | 60 | depende do ano |
| Kia E-Niro | 2017–2026 | 20 | depende do ano |
| Kia e-Soul | 2019–2026 | 12 | automático (condução) |
| Kia EV2 | 2016–2024 | 16 | automático (condução) |
| Kia EV3 | 2025–2026 | 10 | |
| Kia EV4 | 2022–2024 | 8 | copiar IDs (ferramenta) |
| Kia EV4 Fastback | 2022–2024 | 8 | copiar IDs (ferramenta) |
| Kia EV5 | 2022–2024 | 8 | |
| Kia EV6 | 2021–2026 | 16 | |
| Kia EV6 GT | 2021–2026 | 8 | automático (condução) |
| Kia EV9 | 2023–2026 | 8 | automático (condução) |
| Kia EV9 GT | 2022–2024 | 8 | copiar IDs (ferramenta) |
| Kia Forte | 2018–2025 | 20 | automático (condução) |
| Kia Geed | 2019–2020 | 4 | |
| Kia K2 | 2016–2020 | 16 | ferramenta OBD |
| Kia K3 | 2012–2025 | 64 | |
| Kia K4 | 2014–2020 | 21 | ferramenta OBD |
| Kia K5 | 2011–2026 | 61 | ferramenta OBD |
| Kia K5 Clamp-in | 2021 | 4 | |
| Kia K5 GT | 2021–2025 | 8 | ferramenta OBD |
| Kia K5 Hybrid | 2016–2021 | 8 | automático (condução) |
| Kia K5 JF/JF HEV | 2015–2019 | 4 | ferramenta OBD |
| Kia K5 TF/TF HEV | 2011–2015 | 8 | ferramenta OBD |
| Kia K5/KX5 | 2021–2025 | 8 | copiar IDs (ferramenta) |
| Kia K7 | 2008–2021 | 39 | depende do ano |
| Kia K8 | 2021–2026 | 8 | automático (condução) |
| Kia K9 | 2011–2025 | 20 | ferramenta OBD |
| Kia K900 | 2015–2025 | 36 | depende do ano |
| Kia K900 Kia K9 | 2015–2020 | 4 | |
| Kia K2500 | 2014–2025 | 8 | ferramenta OBD |
| Kia K2700 | 2014–2025 | 12 | ferramenta OBD |
| Kia K3000 | 2014–2025 | 8 | ferramenta OBD |
| Kia KX3 | 2018–2019 | 8 | |
| Kia KX5 | 2016–2023 | 20 | ferramenta OBD |
| Kia KX7 | 2017–2022 | 12 | automático (condução) |
| Kia KX CROSS | 2018–2020 | 8 | ferramenta OBD |
| Kia Magentis | 2010–2015 | 8 | automático (condução) |
| Kia Mohave | 2008–2024 | 41 | |
| Kia Morning | 2014–2025 | 20 | ferramenta OBD |
| Kia Niro | 2016–hoje | 29 | automático (condução) |
| Kia Opirus | 2006–2014 | 8 | ferramenta OBD |
| Kia Optima | 2010–2024 | 64 | ferramenta OBD |
| Kia Optima Hybrid | 2012–2021 | 44 | depende do ano |
| Kia Picanto | 2011–2026 | 36 | ferramenta OBD |
| Kia Pride | 2014–2017 | 8 | ferramenta OBD |
| Kia Pro Cee'd GT | 2016–2020 | 4 | |
| Kia Pro Ceed | 2008–2025 | 60 | depende do ano |
| Kia PV5 | 2022–2026 | 16 | depende do ano |
| Kia Quoris | 2012–2026 | 8 | ferramenta OBD |
| Kia Ray | 2013–2021 | 16 | automático (condução) |
| Kia Rio | 2012–2026 | 41 | ferramenta OBD |
| Kia Rio High Line | 2014–2020 | 4 | |
| Kia Rio Low Line | 2014–2020 | 4 | |
| Kia Rondo | 2014–2021 | 8 | automático (condução) |
| Kia Sedona | 2014–2026 | 48 | ferramenta OBD |
| Kia Seltos | 2019–2026 | 28 | ferramenta OBD |
| Kia Sonet | 2021–2026 | 28 | automático (condução) |
| Kia Sorento | 2010–2026 | 84 | ferramenta OBD |
| Kia Sorento Prime | 2019 | 4 | |
| Kia Soul | 2008–2026 | 44 | ferramenta OBD |
| Kia Soul 1.6 | 2010–2013 | 4 | |
| Kia Soul Electric | 2014–2019 | 16 | depende do ano |
| Kia Soul EV | 2013–2019 | 12 | |
| Kia Sportage | 2010–2026 | 74 | depende do ano |
| Kia Sportage High Line | 2014–2015 | 4 | ferramenta OBD |
| Kia Sportage Low Line | 2014–2015 | 4 | ferramenta OBD |
| Kia Stinger | 2017–2024 | 20 | automático (condução) |
| Kia Stonic | 2017–2021 | 12 | ferramenta OBD |
| Kia Tasman | 2025–2026 | 8 | copiar IDs (ferramenta) |
| Kia Telluride | 2019–2025 | 8 | |
| Kia Venga | 2009–2022 | 44 | automático (condução) |
| Kia Xceed | 2018–2025 | 20 | |
| Kia XK CROSS | 2018–2019 | 8 | ferramenta OBD |
| Kia YD | 2012–2019 | 4 |
Por código de chassis
Kia Carens RP · Kia Carens UN · Kia Carnival 4 KA4 · Kia Carnival VP · Kia Carnival VQ · Kia Carnival YP · Kia Ceed - Proceed JD · Kia Ceed CD · Kia Ceed ED · Kia Ceed JD · Kia Ceed SW · Kia Cerato BD · Kia Cerato TD · Kia Cerato YD · Kia K3 BDC · Kia K3 YDC · Kia K7 VG · Kia K7 YG · Kia K2700 PU · Kia Niro DE · Kia Optima DL3 · Kia Optima TF · Kia Picanto JA · Kia Picanto TA · Kia Pro Ceed CD · Kia Pro Ceed ED · Kia Pro Ceed JD · Kia Sonet QY · Kia Sorento MQ4 · Kia Sorento UM · Kia Sorento XM · Kia Soul PS · Kia Soul SK3 · Kia Sportage QL · Kia Sportage QLE · Kia Stinger CK · Kia Venga YN · Kia Xceed CD
FAQ: TPMS para Kia
Para que modelos Kia existem sensores TPMS?
Temos sensores para 85 modelos Kia, a maioria para Ceed, Sorento, Sportage. A atribuição por ano é mostrada em cada página de modelo.
Que tipos de válvula estão disponíveis?
Válvula: borracha, metal preto, metal prateado, metal gunmetal.
Os sensores têm de ser reaprendidos?
Depende do modelo; segundo o catálogo do nosso fornecedor de sensores: ferramenta OBD (33 modelos); automático (condução) (16 modelos); depende do ano (11 modelos); copiar IDs (ferramenta) (5 modelos).