Braiteoirí TPMS do Kia
Do Kia tá braiteoirí TPMS againn do 85 mhúnla (1861 mhír, blianta múnla 2006–inniu). Cineálacha comhla: rubar, miotal dubh, miotal airgead, miotal gunmetal. Ar fáil mar braiteoir aonair agus sraith de 4.
Kia mhúnla
| Múnla | Blianta múnla | Míreanna | Athfhoghlaim |
|---|---|---|---|
| Kia BD | 2019–2020 | 4 | |
| Kia Bongo | 2014–2023 | 24 | uirlis OBD |
| Kia Borrego | 2014–2024 | 24 | uirlis OBD |
| Kia C-CUV EV | 2021–2022 | 8 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia Cadenza | 2011–2023 | 48 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| Kia Carens | 2006–2025 | 48 | uirlis OBD |
| Kia Carnival | 2014–2026 | 60 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| Kia Carnival 4 | 2020–2021 | 4 | |
| Kia Carnival HEV | 2024–2026 | 8 | uirlis OBD |
| Kia Ceed | 2006–2026 | 96 | uirlis OBD |
| Kia Ceed - Proceed | 2009–2018 | 12 | uirlis OBD |
| Kia Cerato | 2009–2026 | 60 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| Kia E-Niro | 2017–2026 | 20 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| Kia e-Soul | 2019–2026 | 12 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia EV2 | 2016–2024 | 16 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia EV3 | 2025–2026 | 13 | |
| Kia EV4 | 2022–2024 | 8 | cóipeáil IDs (uirlis) |
| Kia EV4 Fastback | 2022–2024 | 8 | cóipeáil IDs (uirlis) |
| Kia EV5 | 2022–2024 | 8 | |
| Kia EV6 | 2021–2026 | 16 | |
| Kia EV6 GT | 2021–2026 | 8 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia EV9 | 2023–2026 | 8 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia EV9 GT | 2022–2024 | 8 | cóipeáil IDs (uirlis) |
| Kia Forte | 2018–2025 | 20 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia Geed | 2019–2020 | 4 | |
| Kia K2 | 2016–2020 | 16 | uirlis OBD |
| Kia K3 | 2012–2025 | 64 | |
| Kia K4 | 2014–2020 | 21 | uirlis OBD |
| Kia K5 | 2011–2026 | 73 | uirlis OBD |
| Kia K5 Clamp-in | 2021 | 4 | |
| Kia K5 GT | 2021–2025 | 8 | uirlis OBD |
| Kia K5 Hybrid | 2016–2021 | 8 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia K5 JF/JF HEV | 2015–2019 | 4 | uirlis OBD |
| Kia K5 TF/TF HEV | 2011–2015 | 8 | uirlis OBD |
| Kia K5/KX5 | 2021–2025 | 8 | cóipeáil IDs (uirlis) |
| Kia K7 | 2008–2021 | 39 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| Kia K8 | 2021–2026 | 8 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia K9 | 2011–2025 | 20 | uirlis OBD |
| Kia K900 | 2015–2025 | 36 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| Kia K900 Kia K9 | 2015–2020 | 4 | |
| Kia K2500 | 2014–2025 | 8 | uirlis OBD |
| Kia K2700 | 2014–2025 | 12 | uirlis OBD |
| Kia K3000 | 2014–2025 | 8 | uirlis OBD |
| Kia KX3 | 2018–2019 | 8 | |
| Kia KX5 | 2016–2023 | 20 | uirlis OBD |
| Kia KX7 | 2017–2022 | 12 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia KX CROSS | 2018–2020 | 8 | uirlis OBD |
| Kia Magentis | 2010–2015 | 8 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia Mohave | 2008–2024 | 50 | |
| Kia Morning | 2014–2025 | 20 | uirlis OBD |
| Kia Niro | 2016–inniu | 29 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia Opirus | 2006–2014 | 8 | uirlis OBD |
| Kia Optima | 2010–2024 | 64 | uirlis OBD |
| Kia Optima Hybrid | 2012–2021 | 44 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| Kia Picanto | 2011–2026 | 36 | uirlis OBD |
| Kia Pride | 2014–2017 | 8 | uirlis OBD |
| Kia Pro Cee'd GT | 2016–2020 | 4 | |
| Kia Pro Ceed | 2008–2025 | 60 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| Kia PV5 | 2022–2026 | 16 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| Kia Quoris | 2012–2026 | 8 | uirlis OBD |
| Kia Ray | 2013–2021 | 16 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia Rio | 2012–2026 | 53 | uirlis OBD |
| Kia Rio High Line | 2014–2020 | 4 | |
| Kia Rio Low Line | 2014–2020 | 4 | |
| Kia Rondo | 2014–2021 | 8 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia Sedona | 2014–2026 | 48 | uirlis OBD |
| Kia Seltos | 2019–2026 | 28 | uirlis OBD |
| Kia Sonet | 2021–2026 | 28 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia Sorento | 2010–2026 | 84 | uirlis OBD |
| Kia Sorento Prime | 2019 | 4 | |
| Kia Soul | 2008–2026 | 44 | uirlis OBD |
| Kia Soul 1.6 | 2010–2013 | 4 | |
| Kia Soul Electric | 2014–2019 | 16 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| Kia Soul EV | 2013–2019 | 12 | |
| Kia Sportage | 2010–2026 | 87 | braitheann sé ar bhliain múnla |
| Kia Sportage High Line | 2014–2015 | 4 | uirlis OBD |
| Kia Sportage Low Line | 2014–2015 | 4 | uirlis OBD |
| Kia Stinger | 2017–2024 | 20 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia Stonic | 2017–2021 | 12 | uirlis OBD |
| Kia Tasman | 2025–2026 | 8 | cóipeáil IDs (uirlis) |
| Kia Telluride | 2019–2025 | 8 | |
| Kia Venga | 2009–2022 | 44 | uathoibríoch (tiomáint) |
| Kia Xceed | 2018–2025 | 20 | |
| Kia XK CROSS | 2018–2019 | 8 | uirlis OBD |
| Kia YD | 2012–2019 | 4 |
De réir cód cabhlaigh
Kia Carens RP · Kia Carens UN · Kia Carnival 4 KA4 · Kia Carnival VP · Kia Carnival VQ · Kia Carnival YP · Kia Ceed - Proceed JD · Kia Ceed CD · Kia Ceed ED · Kia Ceed JD · Kia Ceed SW · Kia Cerato BD · Kia Cerato TD · Kia Cerato YD · Kia K3 BDC · Kia K3 YDC · Kia K7 VG · Kia K7 YG · Kia K2700 PU · Kia Niro DE · Kia Optima DL3 · Kia Optima TF · Kia Picanto JA · Kia Picanto TA · Kia Pro Ceed CD · Kia Pro Ceed ED · Kia Pro Ceed JD · Kia Sonet QY · Kia Sorento MQ4 · Kia Sorento UM · Kia Sorento XM · Kia Soul PS · Kia Soul SK3 · Kia Sportage QL · Kia Sportage QLE · Kia Stinger CK · Kia Venga YN · Kia Xceed CD
Ceisteanna Coitianta: TPMS do Kia
Cé na múnlaí Kia a bhfuil braiteoirí TPMS ar fáil dóibh?
Tá braiteoirí againn do 85 mhúnla Kia, a bhformhór do Ceed, Sportage, Sorento. Taispeántar an tascaireacht de réir bliana múnla ar leathanach gach múnla.
Cé na cineálacha comhla atá ar fáil?
Comhla: rubar, miotal dubh, miotal airgead, miotal gunmetal.
An gcaithfear na braiteoirí a athfhoghlaim?
Braitheann sé ar an múnla; de réir chatalóg ár soláthraí braiteoirí: uirlis OBD (33 mhúnla); uathoibríoch (tiomáint) (16 mhúnla); braitheann sé ar bhliain múnla (11 mhúnla); cóipeáil IDs (uirlis) (5 mhúnla).