Senzori TPMS pentru Kia
Pentru Kia avem în stoc senzori TPMS pentru 78 modele (1924 articole, ani de fabricație 2003–astăzi). Tipuri de valvă: cauciuc, metal negru, metal argintiu, metal gunmetal. Disponibil ca senzor individual și set de 4.
Kia modele
| Model | Ani de fabricație | Articole | Reînvățare |
|---|---|---|---|
| Kia BD | 2019–2020 | 4 | instrument OBD |
| Kia Bongo | 2014–2023 | 24 | instrument OBD |
| Kia Borrego | 2014–2024 | 24 | instrument OBD |
| Kia C-CUV EV | 2021–2022 | 8 | instrument OBD |
| Kia Cadenza | 2010–2023 | 48 | |
| Kia Carens | 2006–2025 | 48 | |
| Kia Carnival | 2014–astăzi | 60 | |
| Kia Carnival 4 | 2020–2021 | 4 | |
| Kia Carnival HEV | 2024–astăzi | 8 | instrument OBD |
| Kia Ceed | 2006–astăzi | 108 | depinde de anul de fabricație |
| Kia Ceed - Proceed | 2009–2018 | 12 | instrument OBD |
| Kia Cerato | 2009–2026 | 60 | instrument OBD |
| Kia E-Niro | 2017–astăzi | 20 | depinde de anul de fabricație |
| Kia e-Soul | 2019–astăzi | 12 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia EV2 | 2016–astăzi | 16 | instrument OBD |
| Kia EV3 | 2024–astăzi | 18 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia EV4 | 2024–astăzi | 8 | instrument OBD |
| Kia EV4 Fastback | 2022–2024 | 8 | |
| Kia EV5 | 2022–2024 | 8 | |
| Kia EV6 | 2021–astăzi | 16 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia EV6 GT | 2021–astăzi | 8 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia EV9 | 2023–astăzi | 8 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia EV9 GT | 2022–2024 | 8 | |
| Kia Forte | 2018–2025 | 20 | instrument OBD |
| Kia K2 | 2016–2020 | 16 | instrument OBD |
| Kia K3 | 2012–2025 | 64 | instrument OBD |
| Kia K4 | 2014–astăzi | 29 | instrument OBD |
| Kia K5 | 2011–astăzi | 65 | depinde de anul de fabricație |
| Kia K5 GT | 2021–2025 | 8 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia K5 Hybrid | 2016–2021 | 8 | instrument OBD |
| Kia K5 JF/JF HEV | 2015–2019 | 4 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia K5 TF/TF HEV | 2011–2015 | 8 | instrument OBD |
| Kia K5/KX5 | 2021–2025 | 8 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia K7 | 2008–2021 | 39 | instrument OBD |
| Kia K8 | 2021–astăzi | 8 | instrument OBD |
| Kia K9 | 2011–astăzi | 28 | instrument OBD |
| Kia K900 | 2015–2025 | 36 | instrument OBD |
| Kia K900 Kia K9 | 2015–2020 | 4 | instrument OBD |
| Kia K2500 | 2014–2025 | 8 | instrument OBD |
| Kia K2700 | 2014–2025 | 12 | instrument OBD |
| Kia K3000 | 2014–2025 | 8 | instrument OBD |
| Kia KX3 | 2018–2025 | 24 | instrument OBD |
| Kia KX5 | 2016–2023 | 20 | instrument OBD |
| Kia KX7 | 2017–2022 | 12 | instrument OBD |
| Kia KX CROSS | 2018–2020 | 8 | instrument OBD |
| Kia Magentis | 2005–2010 | 8 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia Mohave | 2008–2024 | 49 | |
| Kia Morning | 2014–2025 | 20 | instrument OBD |
| Kia Niro | 2016–astăzi | 29 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia Opirus | 2003–2012 | 8 | instrument OBD |
| Kia Optima | 2011–2024 | 64 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia Optima Hybrid | 2012–2021 | 44 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia Picanto | 2011–astăzi | 44 | |
| Kia Pride | 2014–2017 | 8 | |
| Kia Pro Ceed | 2008–2026 | 72 | depinde de anul de fabricație |
| Kia PV5 | 2022–astăzi | 16 | |
| Kia Quoris | 2015–astăzi | 8 | instrument OBD |
| Kia Ray | 2013–2021 | 16 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia Rio | 2011–astăzi | 49 | depinde de anul de fabricație |
| Kia Rondo | 2014–2021 | 8 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia Sedona | 2014–astăzi | 48 | instrument OBD |
| Kia Seltos | 2019–astăzi | 28 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia Sonet | 2021–astăzi | 28 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia Sorento | 2009–astăzi | 84 | instrument OBD |
| Kia Sorento Prime | 2019 | 4 | instrument OBD |
| Kia Soul | 2008–astăzi | 52 | instrument OBD |
| Kia Soul 1.6 | 2010–2013 | 4 | instrument OBD |
| Kia Soul Electric | 2014–2019 | 16 | instrument OBD |
| Kia Soul EV | 2013–2025 | 20 | instrument OBD |
| Kia Sportage | 2010–astăzi | 82 | |
| Kia Stinger | 2017–astăzi | 28 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia Stonic | 2017–2026 | 12 | |
| Kia Tasman | 2025–astăzi | 8 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia Telluride | 2019–astăzi | 16 | automat (în timpul conducerii) |
| Kia Venga | 2010–2025 | 44 | |
| Kia Xceed | 2018–astăzi | 28 | instrument OBD |
| Kia XK CROSS | 2018–2019 | 8 | instrument OBD |
| Kia YD | 2012–2019 | 4 | instrument OBD |
După codul șasiului
Kia Carens RP · Kia Carens UN · Kia Carnival 4 KA4 · Kia Carnival VP · Kia Carnival VQ · Kia Carnival YP · Kia Ceed - Proceed JD · Kia Ceed CD · Kia Ceed ED · Kia Ceed I · Kia Ceed II · Kia Ceed III · Kia Ceed JD · Kia Ceed SW · Kia Cerato BD · Kia Cerato TD · Kia Cerato YD · Kia K3 BDC · Kia K3 YDC · Kia K7 VG · Kia K7 YG · Kia K2700 PU · Kia Niro DE · Kia Optima DL3 · Kia Optima TF · Kia Picanto JA · Kia Picanto TA · Kia Pro Ceed CD · Kia Pro Ceed ED · Kia Pro Ceed JD · Kia Sonet QY · Kia Sorento MQ4 · Kia Sorento UM · Kia Sorento XM · Kia Soul PS · Kia Soul SK3 · Kia Sportage QL · Kia Sportage QLE · Kia Stinger CK · Kia Venga YN · Kia Xceed CD
Întrebări frecvente: TPMS pentru Kia
Pentru ce modele Kia sunt disponibili senzori TPMS?
Avem senzori pentru 78 modele Kia, majoritatea pentru Ceed, Sorento, Sportage. Atribuirea după anul de fabricație este afișată pe pagina fiecărui model.
Ce tipuri de valvă sunt disponibile?
Valvă: cauciuc, metal negru, metal argintiu, metal gunmetal.
Trebuie reînvățați senzorii?
Depinde de model; conform datelor noastre despre vehicul: instrument OBD (40 modele); automat (în timpul conducerii) (19 modele); depinde de anul de fabricație (5 modele). În funcție de vehicul, senzorii noi trebuie învățați – automat, prin meniul vehiculului sau cu un instrument. Manualul vehiculului prevalează; vă sfătuim cu plăcere.