TPMS-anturit Audi
Mallille Audi meillä on TPMS-antureita 70 malliin (1868 tuotetta, mallivuodet 1994–tänään). Venttiilityypit: kumi, metalli musta, metalli hopea, metalli gunmetal. Saatavilla yksittäinen anturi ja 4 kpl sarja.
Audi mallia
| Malli | Mallivuodet | Tuotteet | Uudelleenoppiminen |
|---|---|---|---|
| Audi 8T | 2007–2015 | 4 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A1 | 2010–tänään | 9 | |
| Audi A3 | 2012–tänään | 44 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A3-S3 | 2017–2021 | 4 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A4 | 2001–tänään | 82 | riippuu mallivuodesta |
| Audi A4 Allroad | 2009–tänään | 40 | |
| Audi A4 Cabrio | 2001–2012 | 30 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A4 Cabriolet | 2003–2009 | 12 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A4/S4 | 2004–2022 | 8 | riippuu mallivuodesta |
| Audi A4/S4 Avant/Quatt | 2004–2008 | 12 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A5 | 2007–tänään | 52 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A5/S5 | 2016–2021 | 4 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A6 | 1997–tänään | 104 | riippuu mallivuodesta |
| Audi A6 Allroad | 2000–tänään | 63 | riippuu mallivuodesta |
| Audi A6 Avant | 1997–2026 | 40 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A6 E-tron | 2024–tänään | 8 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A6 Quattro | 2004–2015 | 24 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A6-S6 E-tron | 2024–tänään | 8 | automaattinen (ajo) |
| Audi A6L | 2004–2009 | 12 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A7 | 2010–tänään | 40 | riippuu mallivuodesta |
| Audi A8 | 1994–tänään | 96 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi A9 | 2018–2020 | 12 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Allroad | 2000–2021 | 13 | riippuu mallivuodesta |
| Audi C-MPV | 2009–2018 | 20 | riippuu mallivuodesta |
| Audi e-tron | 2009–tänään | 28 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi E-tron/Q8 E-tron | 2018–2025 | 8 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi E-tron GT | 2020–tänään | 8 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi F5 | 2016–2022 | 4 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q1 | 2016–2020 | 12 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q2 | 2016–2026 | 20 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q3 | 2011–tänään | 24 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q4 | 2021–tänään | 12 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q5 | 2008–tänään | 56 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q5 L | 2016–2020 | 8 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q6 | 2018–tänään | 24 | riippuu mallivuodesta |
| Audi Q6 E-tron | 2026–tänään | 8 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q7 | 2005–tänään | 56 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q7 E-Tron | 2015–2016 | 8 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q8 | 2018–tänään | 33 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q8 E-tron | 2022–tänään | 8 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi Q9 | 2021–2022 | 20 | automaattinen (ajo) |
| Audi R8 | 2007–tänään | 33 | |
| Audi R8 42 | 2007–2015 | 8 | |
| Audi RS3 | 2016–tänään | 28 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi RS4 | 2006–tänään | 48 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi RS5 | 2010–tänään | 36 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi RS6 | 2002–tänään | 59 | riippuu mallivuodesta |
| Audi RS6 Plus | 2000–2020 | 44 | riippuu mallivuodesta |
| Audi RS6/RS6 Plus | 2002–2018 | 16 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi RS7 | 2010–tänään | 56 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi RS E-tron GT | 2022–2024 | 8 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi RSQ3 | 2013–tänään | 20 | automaattinen (ajo) |
| Audi RSQ6 | 2023–tänään | 8 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi RSQ8 | 2018–tänään | 28 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi S3 | 2013–tänään | 28 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi S4 | 2002–tänään | 56 | riippuu mallivuodesta |
| Audi S5 | 2012–tänään | 40 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi S6 | 2004–tänään | 80 | riippuu mallivuodesta |
| Audi S7 | 2017–tänään | 32 | riippuu mallivuodesta |
| Audi S8 | 1999–tänään | 99 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi S9 | 2009–2019 | 11 | automaattinen (ajo) |
| Audi S10 | 1999–2009 | 12 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi SQ2 | 2017–2019 | 12 | |
| Audi SQ5 | 2008–tänään | 64 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi SQ6 | 2024–tänään | 8 | automaattinen (ajo) |
| Audi SQ7 | 2005–tänään | 36 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi SQ8 | 2018–tänään | 28 | ajoneuvon valikko + ajo |
| Audi TT | 2014–tänään | 20 | riippuu mallivuodesta |
| Audi TT RS | 2016–tänään | 24 | riippuu mallivuodesta |
| Audi TTS | 2012–tänään | 8 | automaattinen (ajo) |
Alustakoodin mukaan
Audi A4 Cabrio B7 · Audi A4/S4 8E · Audi A4/S4 Avant/Quatt B7 · Audi A4/S4 B7 · Audi A4/S4 B9 · Audi A5 B8 · Audi A5 B9 · Audi A5/S5 F5 · Audi A6 4G · Audi A6 4K · Audi A6 Allroad 4B · Audi A6 Allroad 4G · Audi A6 Allroad MLB · Audi A6 Avant 4G · Audi A6 C8 · Audi A6L 4B · Audi A7 4G · Audi A7 4K · Audi A7 C8 · Audi A8 4D · Audi A8 4E · Audi A8 4H · Audi A8 D2 · Audi A8 D5 · Audi Allroad 4B · Audi e-tron GE · Audi Q3 8U · Audi Q5 8R · Audi Q5 FY · Audi Q7 4L · Audi Q7 4M · Audi Q8 4M · Audi R8 4S · Audi R8 US · Audi RS3 8V · Audi RS4 8E · Audi RS4 B7 · Audi RS4 B9 · Audi RS5 B9 · Audi RS5 F5 · Audi RS6 C8 · Audi RS6 F2 · Audi RS6/RS6 Plus 4B · Audi RS6/RS6 Plus 4F · Audi RS6/RS6 Plus 4G · Audi RS6/RS6 Plus C6 · Audi RS6/RS6 Plus C7 · Audi RS7 4G · Audi RS7 4K · Audi RS7 C8 · Audi RSQ3 F3 · Audi RSQ8 4M · Audi S4 B7 · Audi S8 4D · Audi S8 4E · Audi S8 4H · Audi S8 D2 · Audi S8 D3 · Audi S8 D4 · Audi S8 D5 · Audi TT 8S · Audi TT Q5
UKK: TPMS Audi
Mille Audi-malleille on saatavilla TPMS-antureita?
Meillä on antureita 70 Audi-malliin, useimmat A6, S8, A8. Mallivuoden mukainen määritys näkyy kunkin mallin sivulla.
Mitkä venttiilityypit ovat saatavilla?
Venttiili: kumi, metalli musta, metalli hopea, metalli gunmetal.
Täytyykö anturit opettaa uudelleen?
Se riippuu mallista; ajoneuvotietojemme mukaan: ajoneuvon valikko + ajo (44 mallia); riippuu mallivuodesta (15 mallia); automaattinen (ajo) (6 mallia). Ajoneuvosta riippuen uudet anturit on opetettava – automaattisesti, ajoneuvon valikon kautta tai työkalulla. Ajoneuvon käyttöohjekirja on ensisijainen; neuvomme mielellämme.