Датчики TPMS для Audi
Для Audi ми маємо датчики TPMS для 70 моделей (1868 позицій, роки випуску 1994–сьогодні). Типи вентилів: гума, метал чорний, метал срібний, метал gunmetal. Доступно як одиничний датчик та комплект з 4.
Audi моделей
| Модель | Роки випуску | Позиції | Прив'язка |
|---|---|---|---|
| Audi 8T | 2007–2015 | 4 | меню автомобіля + рух |
| Audi A1 | 2010–сьогодні | 9 | |
| Audi A3 | 2012–сьогодні | 44 | меню автомобіля + рух |
| Audi A3-S3 | 2017–2021 | 4 | меню автомобіля + рух |
| Audi A4 | 2001–сьогодні | 82 | залежно від року випуску |
| Audi A4 Allroad | 2009–сьогодні | 40 | |
| Audi A4 Cabrio | 2001–2012 | 30 | меню автомобіля + рух |
| Audi A4 Cabriolet | 2003–2009 | 12 | меню автомобіля + рух |
| Audi A4/S4 | 2004–2022 | 8 | залежно від року випуску |
| Audi A4/S4 Avant/Quatt | 2004–2008 | 12 | меню автомобіля + рух |
| Audi A5 | 2007–сьогодні | 52 | меню автомобіля + рух |
| Audi A5/S5 | 2016–2021 | 4 | меню автомобіля + рух |
| Audi A6 | 1997–сьогодні | 104 | залежно від року випуску |
| Audi A6 Allroad | 2000–сьогодні | 63 | залежно від року випуску |
| Audi A6 Avant | 1997–2026 | 40 | меню автомобіля + рух |
| Audi A6 E-tron | 2024–сьогодні | 8 | меню автомобіля + рух |
| Audi A6 Quattro | 2004–2015 | 24 | меню автомобіля + рух |
| Audi A6-S6 E-tron | 2024–сьогодні | 8 | автоматично (під час руху) |
| Audi A6L | 2004–2009 | 12 | меню автомобіля + рух |
| Audi A7 | 2010–сьогодні | 40 | залежно від року випуску |
| Audi A8 | 1994–сьогодні | 96 | меню автомобіля + рух |
| Audi A9 | 2018–2020 | 12 | меню автомобіля + рух |
| Audi Allroad | 2000–2021 | 13 | залежно від року випуску |
| Audi C-MPV | 2009–2018 | 20 | залежно від року випуску |
| Audi e-tron | 2009–сьогодні | 28 | меню автомобіля + рух |
| Audi E-tron/Q8 E-tron | 2018–2025 | 8 | меню автомобіля + рух |
| Audi E-tron GT | 2020–сьогодні | 8 | меню автомобіля + рух |
| Audi F5 | 2016–2022 | 4 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q1 | 2016–2020 | 12 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q2 | 2016–2026 | 20 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q3 | 2011–сьогодні | 24 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q4 | 2021–сьогодні | 12 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q5 | 2008–сьогодні | 56 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q5 L | 2016–2020 | 8 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q6 | 2018–сьогодні | 24 | залежно від року випуску |
| Audi Q6 E-tron | 2026–сьогодні | 8 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q7 | 2005–сьогодні | 56 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q7 E-Tron | 2015–2016 | 8 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q8 | 2018–сьогодні | 33 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q8 E-tron | 2022–сьогодні | 8 | меню автомобіля + рух |
| Audi Q9 | 2021–2022 | 20 | автоматично (під час руху) |
| Audi R8 | 2007–сьогодні | 33 | |
| Audi R8 42 | 2007–2015 | 8 | |
| Audi RS3 | 2016–сьогодні | 28 | меню автомобіля + рух |
| Audi RS4 | 2006–сьогодні | 48 | меню автомобіля + рух |
| Audi RS5 | 2010–сьогодні | 36 | меню автомобіля + рух |
| Audi RS6 | 2002–сьогодні | 59 | залежно від року випуску |
| Audi RS6 Plus | 2000–2020 | 44 | залежно від року випуску |
| Audi RS6/RS6 Plus | 2002–2018 | 16 | меню автомобіля + рух |
| Audi RS7 | 2010–сьогодні | 56 | меню автомобіля + рух |
| Audi RS E-tron GT | 2022–2024 | 8 | меню автомобіля + рух |
| Audi RSQ3 | 2013–сьогодні | 20 | автоматично (під час руху) |
| Audi RSQ6 | 2023–сьогодні | 8 | меню автомобіля + рух |
| Audi RSQ8 | 2018–сьогодні | 28 | меню автомобіля + рух |
| Audi S3 | 2013–сьогодні | 28 | меню автомобіля + рух |
| Audi S4 | 2002–сьогодні | 56 | залежно від року випуску |
| Audi S5 | 2012–сьогодні | 40 | меню автомобіля + рух |
| Audi S6 | 2004–сьогодні | 80 | залежно від року випуску |
| Audi S7 | 2017–сьогодні | 32 | залежно від року випуску |
| Audi S8 | 1999–сьогодні | 99 | меню автомобіля + рух |
| Audi S9 | 2009–2019 | 11 | автоматично (під час руху) |
| Audi S10 | 1999–2009 | 12 | меню автомобіля + рух |
| Audi SQ2 | 2017–2019 | 12 | |
| Audi SQ5 | 2008–сьогодні | 64 | меню автомобіля + рух |
| Audi SQ6 | 2024–сьогодні | 8 | автоматично (під час руху) |
| Audi SQ7 | 2005–сьогодні | 36 | меню автомобіля + рух |
| Audi SQ8 | 2018–сьогодні | 28 | меню автомобіля + рух |
| Audi TT | 2014–сьогодні | 20 | залежно від року випуску |
| Audi TT RS | 2016–сьогодні | 24 | залежно від року випуску |
| Audi TTS | 2012–сьогодні | 8 | автоматично (під час руху) |
За кодом кузова
Audi A4 Cabrio B7 · Audi A4/S4 8E · Audi A4/S4 Avant/Quatt B7 · Audi A4/S4 B7 · Audi A4/S4 B9 · Audi A5 B8 · Audi A5 B9 · Audi A5/S5 F5 · Audi A6 4G · Audi A6 4K · Audi A6 Allroad 4B · Audi A6 Allroad 4G · Audi A6 Allroad MLB · Audi A6 Avant 4G · Audi A6 C8 · Audi A6L 4B · Audi A7 4G · Audi A7 4K · Audi A7 C8 · Audi A8 4D · Audi A8 4E · Audi A8 4H · Audi A8 D2 · Audi A8 D5 · Audi Allroad 4B · Audi e-tron GE · Audi Q3 8U · Audi Q5 8R · Audi Q5 FY · Audi Q7 4L · Audi Q7 4M · Audi Q8 4M · Audi R8 4S · Audi R8 US · Audi RS3 8V · Audi RS4 8E · Audi RS4 B7 · Audi RS4 B9 · Audi RS5 B9 · Audi RS5 F5 · Audi RS6 C8 · Audi RS6 F2 · Audi RS6/RS6 Plus 4B · Audi RS6/RS6 Plus 4F · Audi RS6/RS6 Plus 4G · Audi RS6/RS6 Plus C6 · Audi RS6/RS6 Plus C7 · Audi RS7 4G · Audi RS7 4K · Audi RS7 C8 · Audi RSQ3 F3 · Audi RSQ8 4M · Audi S4 B7 · Audi S8 4D · Audi S8 4E · Audi S8 4H · Audi S8 D2 · Audi S8 D3 · Audi S8 D4 · Audi S8 D5 · Audi TT 8S · Audi TT Q5
Часті питання: TPMS для Audi
Для яких моделей Audi доступні датчики TPMS?
Ми маємо датчики для 70 моделей Audi, більшість із них для A6, S8, A8. Прив'язка за роком випуску вказана на сторінці кожної моделі.
Які типи вентилів доступні?
Вентиль: гума, метал чорний, метал срібний, метал gunmetal.
Чи потрібно прив'язувати датчики?
Це залежить від моделі; згідно з нашими даними про транспортний засіб: меню автомобіля + рух (44 моделей); залежно від року випуску (15 моделей); автоматично (під час руху) (6 моделей). Залежно від автомобіля нові датчики потрібно навчити – автоматично, через меню автомобіля або за допомогою приладу. Пріоритет має посібник з експлуатації автомобіля; ми охоче проконсультуємо вас.