Sensores TPMS para Audi
Para Audi temos sensores TPMS para 70 modelos (1868 artigos, anos 1994–hoje). Tipos de válvula: borracha, metal preto, metal prateado, metal gunmetal. Disponível como sensor individual e conjunto de 4.
Audi modelos
| Modelo | Anos | Artigos | Reaprendizagem |
|---|---|---|---|
| Audi 8T | 2007–2015 | 4 | menu do veículo + condução |
| Audi A1 | 2010–hoje | 9 | |
| Audi A3 | 2012–hoje | 44 | menu do veículo + condução |
| Audi A3-S3 | 2017–2021 | 4 | menu do veículo + condução |
| Audi A4 | 2001–hoje | 82 | depende do ano |
| Audi A4 Allroad | 2009–hoje | 40 | |
| Audi A4 Cabrio | 2001–2012 | 30 | menu do veículo + condução |
| Audi A4 Cabriolet | 2003–2009 | 12 | menu do veículo + condução |
| Audi A4/S4 | 2004–2022 | 8 | depende do ano |
| Audi A4/S4 Avant/Quatt | 2004–2008 | 12 | menu do veículo + condução |
| Audi A5 | 2007–hoje | 52 | menu do veículo + condução |
| Audi A5/S5 | 2016–2021 | 4 | menu do veículo + condução |
| Audi A6 | 1997–hoje | 104 | depende do ano |
| Audi A6 Allroad | 2000–hoje | 63 | depende do ano |
| Audi A6 Avant | 1997–2026 | 40 | menu do veículo + condução |
| Audi A6 E-tron | 2024–hoje | 8 | menu do veículo + condução |
| Audi A6 Quattro | 2004–2015 | 24 | menu do veículo + condução |
| Audi A6-S6 E-tron | 2024–hoje | 8 | automático (condução) |
| Audi A6L | 2004–2009 | 12 | menu do veículo + condução |
| Audi A7 | 2010–hoje | 40 | depende do ano |
| Audi A8 | 1994–hoje | 96 | menu do veículo + condução |
| Audi A9 | 2018–2020 | 12 | menu do veículo + condução |
| Audi Allroad | 2000–2021 | 13 | depende do ano |
| Audi C-MPV | 2009–2018 | 20 | depende do ano |
| Audi e-tron | 2009–hoje | 28 | menu do veículo + condução |
| Audi E-tron/Q8 E-tron | 2018–2025 | 8 | menu do veículo + condução |
| Audi E-tron GT | 2020–hoje | 8 | menu do veículo + condução |
| Audi F5 | 2016–2022 | 4 | menu do veículo + condução |
| Audi Q1 | 2016–2020 | 12 | menu do veículo + condução |
| Audi Q2 | 2016–2026 | 20 | menu do veículo + condução |
| Audi Q3 | 2011–hoje | 24 | menu do veículo + condução |
| Audi Q4 | 2021–hoje | 12 | menu do veículo + condução |
| Audi Q5 | 2008–hoje | 56 | menu do veículo + condução |
| Audi Q5 L | 2016–2020 | 8 | menu do veículo + condução |
| Audi Q6 | 2018–hoje | 24 | depende do ano |
| Audi Q6 E-tron | 2026–hoje | 8 | menu do veículo + condução |
| Audi Q7 | 2005–hoje | 56 | menu do veículo + condução |
| Audi Q7 E-Tron | 2015–2016 | 8 | menu do veículo + condução |
| Audi Q8 | 2018–hoje | 33 | menu do veículo + condução |
| Audi Q8 E-tron | 2022–hoje | 8 | menu do veículo + condução |
| Audi Q9 | 2021–2022 | 20 | automático (condução) |
| Audi R8 | 2007–hoje | 33 | |
| Audi R8 42 | 2007–2015 | 8 | |
| Audi RS3 | 2016–hoje | 28 | menu do veículo + condução |
| Audi RS4 | 2006–hoje | 48 | menu do veículo + condução |
| Audi RS5 | 2010–hoje | 36 | menu do veículo + condução |
| Audi RS6 | 2002–hoje | 59 | depende do ano |
| Audi RS6 Plus | 2000–2020 | 44 | depende do ano |
| Audi RS6/RS6 Plus | 2002–2018 | 16 | menu do veículo + condução |
| Audi RS7 | 2010–hoje | 56 | menu do veículo + condução |
| Audi RS E-tron GT | 2022–2024 | 8 | menu do veículo + condução |
| Audi RSQ3 | 2013–hoje | 20 | automático (condução) |
| Audi RSQ6 | 2023–hoje | 8 | menu do veículo + condução |
| Audi RSQ8 | 2018–hoje | 28 | menu do veículo + condução |
| Audi S3 | 2013–hoje | 28 | menu do veículo + condução |
| Audi S4 | 2002–hoje | 56 | depende do ano |
| Audi S5 | 2012–hoje | 40 | menu do veículo + condução |
| Audi S6 | 2004–hoje | 80 | depende do ano |
| Audi S7 | 2017–hoje | 32 | depende do ano |
| Audi S8 | 1999–hoje | 99 | menu do veículo + condução |
| Audi S9 | 2009–2019 | 11 | automático (condução) |
| Audi S10 | 1999–2009 | 12 | menu do veículo + condução |
| Audi SQ2 | 2017–2019 | 12 | |
| Audi SQ5 | 2008–hoje | 64 | menu do veículo + condução |
| Audi SQ6 | 2024–hoje | 8 | automático (condução) |
| Audi SQ7 | 2005–hoje | 36 | menu do veículo + condução |
| Audi SQ8 | 2018–hoje | 28 | menu do veículo + condução |
| Audi TT | 2014–hoje | 20 | depende do ano |
| Audi TT RS | 2016–hoje | 24 | depende do ano |
| Audi TTS | 2012–hoje | 8 | automático (condução) |
Por código de chassis
Audi A4 Cabrio B7 · Audi A4/S4 8E · Audi A4/S4 Avant/Quatt B7 · Audi A4/S4 B7 · Audi A4/S4 B9 · Audi A5 B8 · Audi A5 B9 · Audi A5/S5 F5 · Audi A6 4G · Audi A6 4K · Audi A6 Allroad 4B · Audi A6 Allroad 4G · Audi A6 Allroad MLB · Audi A6 Avant 4G · Audi A6 C8 · Audi A6L 4B · Audi A7 4G · Audi A7 4K · Audi A7 C8 · Audi A8 4D · Audi A8 4E · Audi A8 4H · Audi A8 D2 · Audi A8 D5 · Audi Allroad 4B · Audi e-tron GE · Audi Q3 8U · Audi Q5 8R · Audi Q5 FY · Audi Q7 4L · Audi Q7 4M · Audi Q8 4M · Audi R8 4S · Audi R8 US · Audi RS3 8V · Audi RS4 8E · Audi RS4 B7 · Audi RS4 B9 · Audi RS5 B9 · Audi RS5 F5 · Audi RS6 C8 · Audi RS6 F2 · Audi RS6/RS6 Plus 4B · Audi RS6/RS6 Plus 4F · Audi RS6/RS6 Plus 4G · Audi RS6/RS6 Plus C6 · Audi RS6/RS6 Plus C7 · Audi RS7 4G · Audi RS7 4K · Audi RS7 C8 · Audi RSQ3 F3 · Audi RSQ8 4M · Audi S4 B7 · Audi S8 4D · Audi S8 4E · Audi S8 4H · Audi S8 D2 · Audi S8 D3 · Audi S8 D4 · Audi S8 D5 · Audi TT 8S · Audi TT Q5
FAQ: TPMS para Audi
Para que modelos Audi existem sensores TPMS?
Temos sensores para 70 modelos Audi, a maioria para A6, S8, A8. A atribuição por ano é mostrada em cada página de modelo.
Que tipos de válvula estão disponíveis?
Válvula: borracha, metal preto, metal prateado, metal gunmetal.
Os sensores têm de ser reaprendidos?
Depende do modelo; segundo os dados do nosso veículo: menu do veículo + condução (44 modelos); depende do ano (15 modelos); automático (condução) (6 modelos). Consoante o veículo, os novos sensores têm de ser aprendidos – automaticamente, através do menu do veículo ou com uma ferramenta. Prevalece o manual do veículo; teremos todo o gosto em aconselhá-lo.