Senzory TPMS pre Audi
Pre Audi máme na sklade senzory TPMS pre 70 modelov (1868 položiek, roky výroby 1994–dnes). Typy ventilov: guma, kov čierny, kov strieborný, kov gunmetal. Dostupné ako samostatný senzor a sada 4 kusov.
Audi modelov
| Model | Roky výroby | Položky | Učenie |
|---|---|---|---|
| Audi 8T | 2007–2015 | 4 | menu vozidla + jazda |
| Audi A1 | 2010–dnes | 9 | |
| Audi A3 | 2012–dnes | 44 | menu vozidla + jazda |
| Audi A3-S3 | 2017–2021 | 4 | menu vozidla + jazda |
| Audi A4 | 2001–dnes | 82 | závisí od roku výroby |
| Audi A4 Allroad | 2009–dnes | 40 | |
| Audi A4 Cabrio | 2001–2012 | 30 | menu vozidla + jazda |
| Audi A4 Cabriolet | 2003–2009 | 12 | menu vozidla + jazda |
| Audi A4/S4 | 2004–2022 | 8 | závisí od roku výroby |
| Audi A4/S4 Avant/Quatt | 2004–2008 | 12 | menu vozidla + jazda |
| Audi A5 | 2007–dnes | 52 | menu vozidla + jazda |
| Audi A5/S5 | 2016–2021 | 4 | menu vozidla + jazda |
| Audi A6 | 1997–dnes | 104 | závisí od roku výroby |
| Audi A6 Allroad | 2000–dnes | 63 | závisí od roku výroby |
| Audi A6 Avant | 1997–2026 | 40 | menu vozidla + jazda |
| Audi A6 E-tron | 2024–dnes | 8 | menu vozidla + jazda |
| Audi A6 Quattro | 2004–2015 | 24 | menu vozidla + jazda |
| Audi A6-S6 E-tron | 2024–dnes | 8 | automaticky (jazda) |
| Audi A6L | 2004–2009 | 12 | menu vozidla + jazda |
| Audi A7 | 2010–dnes | 40 | závisí od roku výroby |
| Audi A8 | 1994–dnes | 96 | menu vozidla + jazda |
| Audi A9 | 2018–2020 | 12 | menu vozidla + jazda |
| Audi Allroad | 2000–2021 | 13 | závisí od roku výroby |
| Audi C-MPV | 2009–2018 | 20 | závisí od roku výroby |
| Audi e-tron | 2009–dnes | 28 | menu vozidla + jazda |
| Audi E-tron/Q8 E-tron | 2018–2025 | 8 | menu vozidla + jazda |
| Audi E-tron GT | 2020–dnes | 8 | menu vozidla + jazda |
| Audi F5 | 2016–2022 | 4 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q1 | 2016–2020 | 12 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q2 | 2016–2026 | 20 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q3 | 2011–dnes | 24 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q4 | 2021–dnes | 12 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q5 | 2008–dnes | 56 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q5 L | 2016–2020 | 8 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q6 | 2018–dnes | 24 | závisí od roku výroby |
| Audi Q6 E-tron | 2026–dnes | 8 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q7 | 2005–dnes | 56 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q7 E-Tron | 2015–2016 | 8 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q8 | 2018–dnes | 33 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q8 E-tron | 2022–dnes | 8 | menu vozidla + jazda |
| Audi Q9 | 2021–2022 | 20 | automaticky (jazda) |
| Audi R8 | 2007–dnes | 33 | |
| Audi R8 42 | 2007–2015 | 8 | |
| Audi RS3 | 2016–dnes | 28 | menu vozidla + jazda |
| Audi RS4 | 2006–dnes | 48 | menu vozidla + jazda |
| Audi RS5 | 2010–dnes | 36 | menu vozidla + jazda |
| Audi RS6 | 2002–dnes | 59 | závisí od roku výroby |
| Audi RS6 Plus | 2000–2020 | 44 | závisí od roku výroby |
| Audi RS6/RS6 Plus | 2002–2018 | 16 | menu vozidla + jazda |
| Audi RS7 | 2010–dnes | 56 | menu vozidla + jazda |
| Audi RS E-tron GT | 2022–2024 | 8 | menu vozidla + jazda |
| Audi RSQ3 | 2013–dnes | 20 | automaticky (jazda) |
| Audi RSQ6 | 2023–dnes | 8 | menu vozidla + jazda |
| Audi RSQ8 | 2018–dnes | 28 | menu vozidla + jazda |
| Audi S3 | 2013–dnes | 28 | menu vozidla + jazda |
| Audi S4 | 2002–dnes | 56 | závisí od roku výroby |
| Audi S5 | 2012–dnes | 40 | menu vozidla + jazda |
| Audi S6 | 2004–dnes | 80 | závisí od roku výroby |
| Audi S7 | 2017–dnes | 32 | závisí od roku výroby |
| Audi S8 | 1999–dnes | 99 | menu vozidla + jazda |
| Audi S9 | 2009–2019 | 11 | automaticky (jazda) |
| Audi S10 | 1999–2009 | 12 | menu vozidla + jazda |
| Audi SQ2 | 2017–2019 | 12 | |
| Audi SQ5 | 2008–dnes | 64 | menu vozidla + jazda |
| Audi SQ6 | 2024–dnes | 8 | automaticky (jazda) |
| Audi SQ7 | 2005–dnes | 36 | menu vozidla + jazda |
| Audi SQ8 | 2018–dnes | 28 | menu vozidla + jazda |
| Audi TT | 2014–dnes | 20 | závisí od roku výroby |
| Audi TT RS | 2016–dnes | 24 | závisí od roku výroby |
| Audi TTS | 2012–dnes | 8 | automaticky (jazda) |
Podľa kódu karosérie
Audi A4 Cabrio B7 · Audi A4/S4 8E · Audi A4/S4 Avant/Quatt B7 · Audi A4/S4 B7 · Audi A4/S4 B9 · Audi A5 B8 · Audi A5 B9 · Audi A5/S5 F5 · Audi A6 4G · Audi A6 4K · Audi A6 Allroad 4B · Audi A6 Allroad 4G · Audi A6 Allroad MLB · Audi A6 Avant 4G · Audi A6 C8 · Audi A6L 4B · Audi A7 4G · Audi A7 4K · Audi A7 C8 · Audi A8 4D · Audi A8 4E · Audi A8 4H · Audi A8 D2 · Audi A8 D5 · Audi Allroad 4B · Audi e-tron GE · Audi Q3 8U · Audi Q5 8R · Audi Q5 FY · Audi Q7 4L · Audi Q7 4M · Audi Q8 4M · Audi R8 4S · Audi R8 US · Audi RS3 8V · Audi RS4 8E · Audi RS4 B7 · Audi RS4 B9 · Audi RS5 B9 · Audi RS5 F5 · Audi RS6 C8 · Audi RS6 F2 · Audi RS6/RS6 Plus 4B · Audi RS6/RS6 Plus 4F · Audi RS6/RS6 Plus 4G · Audi RS6/RS6 Plus C6 · Audi RS6/RS6 Plus C7 · Audi RS7 4G · Audi RS7 4K · Audi RS7 C8 · Audi RSQ3 F3 · Audi RSQ8 4M · Audi S4 B7 · Audi S8 4D · Audi S8 4E · Audi S8 4H · Audi S8 D2 · Audi S8 D3 · Audi S8 D4 · Audi S8 D5 · Audi TT 8S · Audi TT Q5
Časté otázky: TPMS pre Audi
Pre ktoré modely Audi sú dostupné senzory TPMS?
Máme senzory pre 70 modelov Audi, väčšinou pre A6, S8, A8. Priradenie podľa roku výroby je uvedené na stránke každého modelu.
Aké typy ventilov sú dostupné?
Ventil: guma, kov čierny, kov strieborný, kov gunmetal.
Musia sa senzory učiť?
Závisí to od modelu; podľa našich údajov o vozidle: menu vozidla + jazda (44 modelov); závisí od roku výroby (15 modelov); automaticky (jazda) (6 modelov). Podľa vozidla je potrebné nové snímače naučiť – automaticky, cez menu vozidla alebo pomocou nástroja. Rozhodujúca je príručka k vozidlu; radi vám poradíme.