TPMS-sensoren voor Audi
Voor Audi hebben wij TPMS-sensoren voor 70 modellen (1868 artikelen, bouwjaren 1994–vandaag). Ventieltypes: rubber, metaal zwart, metaal zilver, metaal gunmetal. Verkrijgbaar als enkele sensor en set van 4.
Audi-modellen
| Model | Bouwjaren | Artikelen | Inleren |
|---|---|---|---|
| Audi 8T | 2007–2015 | 4 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A1 | 2010–vandaag | 9 | |
| Audi A3 | 2012–vandaag | 44 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A3-S3 | 2017–2021 | 4 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A4 | 2001–vandaag | 82 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi A4 Allroad | 2009–vandaag | 40 | |
| Audi A4 Cabrio | 2001–2012 | 30 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A4 Cabriolet | 2003–2009 | 12 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A4/S4 | 2004–2022 | 8 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi A4/S4 Avant/Quatt | 2004–2008 | 12 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A5 | 2007–vandaag | 52 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A5/S5 | 2016–2021 | 4 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A6 | 1997–vandaag | 104 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi A6 Allroad | 2000–vandaag | 63 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi A6 Avant | 1997–2026 | 40 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A6 E-tron | 2024–vandaag | 8 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A6 Quattro | 2004–2015 | 24 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A6-S6 E-tron | 2024–vandaag | 8 | automatisch (rijden) |
| Audi A6L | 2004–2009 | 12 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A7 | 2010–vandaag | 40 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi A8 | 1994–vandaag | 96 | voertuigmenu + rijden |
| Audi A9 | 2018–2020 | 12 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Allroad | 2000–2021 | 13 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi C-MPV | 2009–2018 | 20 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi e-tron | 2009–vandaag | 28 | voertuigmenu + rijden |
| Audi E-tron/Q8 E-tron | 2018–2025 | 8 | voertuigmenu + rijden |
| Audi E-tron GT | 2020–vandaag | 8 | voertuigmenu + rijden |
| Audi F5 | 2016–2022 | 4 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q1 | 2016–2020 | 12 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q2 | 2016–2026 | 20 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q3 | 2011–vandaag | 24 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q4 | 2021–vandaag | 12 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q5 | 2008–vandaag | 56 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q5 L | 2016–2020 | 8 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q6 | 2018–vandaag | 24 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi Q6 E-tron | 2026–vandaag | 8 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q7 | 2005–vandaag | 56 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q7 E-Tron | 2015–2016 | 8 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q8 | 2018–vandaag | 33 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q8 E-tron | 2022–vandaag | 8 | voertuigmenu + rijden |
| Audi Q9 | 2021–2022 | 20 | automatisch (rijden) |
| Audi R8 | 2007–vandaag | 33 | |
| Audi R8 42 | 2007–2015 | 8 | |
| Audi RS3 | 2016–vandaag | 28 | voertuigmenu + rijden |
| Audi RS4 | 2006–vandaag | 48 | voertuigmenu + rijden |
| Audi RS5 | 2010–vandaag | 36 | voertuigmenu + rijden |
| Audi RS6 | 2002–vandaag | 59 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi RS6 Plus | 2000–2020 | 44 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi RS6/RS6 Plus | 2002–2018 | 16 | voertuigmenu + rijden |
| Audi RS7 | 2010–vandaag | 56 | voertuigmenu + rijden |
| Audi RS E-tron GT | 2022–2024 | 8 | voertuigmenu + rijden |
| Audi RSQ3 | 2013–vandaag | 20 | automatisch (rijden) |
| Audi RSQ6 | 2023–vandaag | 8 | voertuigmenu + rijden |
| Audi RSQ8 | 2018–vandaag | 28 | voertuigmenu + rijden |
| Audi S3 | 2013–vandaag | 28 | voertuigmenu + rijden |
| Audi S4 | 2002–vandaag | 56 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi S5 | 2012–vandaag | 40 | voertuigmenu + rijden |
| Audi S6 | 2004–vandaag | 80 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi S7 | 2017–vandaag | 32 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi S8 | 1999–vandaag | 99 | voertuigmenu + rijden |
| Audi S9 | 2009–2019 | 11 | automatisch (rijden) |
| Audi S10 | 1999–2009 | 12 | voertuigmenu + rijden |
| Audi SQ2 | 2017–2019 | 12 | |
| Audi SQ5 | 2008–vandaag | 64 | voertuigmenu + rijden |
| Audi SQ6 | 2024–vandaag | 8 | automatisch (rijden) |
| Audi SQ7 | 2005–vandaag | 36 | voertuigmenu + rijden |
| Audi SQ8 | 2018–vandaag | 28 | voertuigmenu + rijden |
| Audi TT | 2014–vandaag | 20 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi TT RS | 2016–vandaag | 24 | afhankelijk van bouwjaar |
| Audi TTS | 2012–vandaag | 8 | automatisch (rijden) |
Op voertuigcode
Audi A4 Cabrio B7 · Audi A4/S4 8E · Audi A4/S4 Avant/Quatt B7 · Audi A4/S4 B7 · Audi A4/S4 B9 · Audi A5 B8 · Audi A5 B9 · Audi A5/S5 F5 · Audi A6 4G · Audi A6 4K · Audi A6 Allroad 4B · Audi A6 Allroad 4G · Audi A6 Allroad MLB · Audi A6 Avant 4G · Audi A6 C8 · Audi A6L 4B · Audi A7 4G · Audi A7 4K · Audi A7 C8 · Audi A8 4D · Audi A8 4E · Audi A8 4H · Audi A8 D2 · Audi A8 D5 · Audi Allroad 4B · Audi e-tron GE · Audi Q3 8U · Audi Q5 8R · Audi Q5 FY · Audi Q7 4L · Audi Q7 4M · Audi Q8 4M · Audi R8 4S · Audi R8 US · Audi RS3 8V · Audi RS4 8E · Audi RS4 B7 · Audi RS4 B9 · Audi RS5 B9 · Audi RS5 F5 · Audi RS6 C8 · Audi RS6 F2 · Audi RS6/RS6 Plus 4B · Audi RS6/RS6 Plus 4F · Audi RS6/RS6 Plus 4G · Audi RS6/RS6 Plus C6 · Audi RS6/RS6 Plus C7 · Audi RS7 4G · Audi RS7 4K · Audi RS7 C8 · Audi RSQ3 F3 · Audi RSQ8 4M · Audi S4 B7 · Audi S8 4D · Audi S8 4E · Audi S8 4H · Audi S8 D2 · Audi S8 D3 · Audi S8 D4 · Audi S8 D5 · Audi TT 8S · Audi TT Q5
FAQ: TPMS voor Audi
Voor welke Audi-modellen zijn TPMS-sensoren beschikbaar?
Wij hebben sensoren voor 70 Audi-modellen, de meeste voor A6, S8, A8. De toewijzing op bouwjaar staat op de betreffende modelpagina.
Welke ventieltypes zijn beschikbaar?
Ventiel: rubber, metaal zwart, metaal zilver, metaal gunmetal.
Moeten de sensoren worden ingeleerd?
Dat hangt van het model af; volgens onze voertuiggegevens: voertuigmenu + rijden (44 modellen); afhankelijk van bouwjaar (15 modellen); automatisch (rijden) (6 modellen). Afhankelijk van het voertuig moeten nieuwe sensoren worden ingeleerd – automatisch, via het voertuigmenu of met een tool. De handleiding van het voertuig is leidend; wij adviseren u graag.